ইনকোনেল 601 রাউন্ড বারের ওজন চার্ট, 601 অ্যালয় রাউন্ড বারের ওজন চার্ট, 601 রাউন্ড বার ওজন ক্যালকুলেটর (কিলোগ্রাম), ইনকোনেল 601 রাউন্ড বারের ওজন প্রতি মিটার, ইনকোনেল 601 অ্যালয় রাউন্ড বারের ওজন চার্ট, নিকেল 601 রাউন্ড বার ওজন চার্ট PDF, 601 স্কোয়ার বারক্যাল ওজন পিডিএফ, 601 বর্গক্ষেত্র ওজন ক্যালকুলেটর UNS N06601 রাউন্ড বার ওজন ক্যালকুলেটর, 601 রাউন্ড বার ওজন ক্যালকুলেটর, রাউন্ড বার ওজন ক্যালকুলেটর, 601 বার ওজন চার্ট, নিকেল 601 বার ওজন চার্ট, অ্যালয় 601 রাউন্ড বার ওজন চার্ট।
Inconel 601 (UNS NO6601) রাউন্ড বার হল একটি উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন নিকেল-ক্রোমিয়াম খাদ যার ঘনত্ব প্রায় 8.11 g/cm³ (0.293 lb/in³)। একটি সাধারণ 1-ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্তাকার বারটির ওজন প্রায় 2.67 পাউন্ড প্রতি ফুট (3.97 kg/m), যেখানে 2-ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্তাকার বারটির ওজন প্রায় 10.68 পাউন্ড প্রতি ফুট (15.9 kg/m)।
রাউন্ড বার ওজন চার্ট
| দিয়া | ওজন | দিয়া | ওজন |
|---|---|---|---|
| (মিমি) | প্রতি মিটার (কেজি) | (এ) | প্রতি মিটার (কেজি) |
| 3 মিমি | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
| 4 মিমি | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
| 5 মিমি | 0.16 | 1/4″ | 0.25 |
| 6 মিমি | 0.22 | 5/16″ | 0.39 |
| 7 মিমি | 0.30 | 3/8″ | 0.56 |
| 8 মিমি | 0.40 | 7/16″ | 0.77 |
| 10 মিমি | 0.62 | 1/2″ | 1.00 |
| 12 মিমি | 0.89 | 9/16″ | 1.22 |
| 14 মিমি | 1.22 | 5/8″ | 1.56 |
| 15 মিমি | 1.40 | 11/16″ | 1.89 |
| 16 মিমি | 1.59 | 3/4″ | 2.25 |
| 18 মিমি | 2.01 | 7/8″ | 3.07 |
| 20 মিমি | 2.48 | 1″ | 4.03 |
| 22 মিমি | 3.00 | ||
| 24 মিমি | 3.57 | ||
| 25 মিমি | 3.88 |
মিমি, কেজি, ফুটে রাউন্ড বার ওজন চার্ট
| মিমি আকার | গড় ওজন | |
|---|---|---|
| কেজি/এমটিআর | কেজি/এফটি | |
| 10 | 0.62 | 0.18 |
| 12 | 0.90 | 0.30 |
| 14 | 1.20 | 0.40 |
| 16 | 1.60 | 0.50 |
| 18 | 2.00 | 0.60 |
| 20 | 2.50 | 0.80 |
| 22 | 3.00 | 0.90 |
| 24 | 3.56 | 1.08 |
| 25 | 3.90 | 1.20 |
| 28 | 4.80 | 1.50 |
| 30 | 5.55 | 1.69 |
| 32 | 6.30 | 1.90 |
| 34 | 7.14 | 2.18 |
| 36 | 8.00 | 2.44 |
| 40 | 9.90 | 3.00 |
| 45 | 12.49 | 3.81 |
| 50 | 15.40 | 4.70 |
| 56 | 19.34 | 5.89 |
| 60 | 22.20 | 6.80 |
| 63 | 24.47 | 7.46 |
| 63.5 | 24.86 | 7.58 |
| 65 | 26.05 | 7.94 |
| 70 | 30.20 | 9.20 |
| 73 | 32.86 | 10.00 |
| 75 | 34.72 | 10.58 |
| 78 | 37.51 | 11.43 |
| 80 | 39.50 | 12.00 |
| 83 | 42.47 | 12.95 |
| 85 | 44.55 | 13.58 |
| 90 | 50.00 | 15.20 |
| 92 | 52.19 | 15.91 |
| 93 | 53.39 | 16.27 |
| 95 | 55.65 | 16.95 |
| 100 | 61.66 | 18.79 |
| 105 | 67.98 | 20.72 |
| 110 | 74.60 | 22.74 |
| 115 | 81.64 | 24.88 |
| 125 | 96.34 | 29.36 |






