12 মিমি 600 অ্যালয় প্লেটের ওজনের চার্ট, নিকেল 600 প্লেটের প্রতি বর্গমিটার ওজন, 8x4 প্লেটের ওজন, ইনকোনেল 600 স্টিল প্লেটের ওজন চার্ট (কেজি), প্লেটের প্রতি বর্গমিটার ওজন, জিনি স্টিলের কয়েলের ওজন চার্ট, 600 অ্যালয় কয়েল ওজনের চার্ট (কেজি)।
খাদ 600 শীট ওজন চার্ট
| বেধ (MM/GUAGE) | উপলব্ধ মাপ এবং আনুমানিক ওজন (কেজি) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1250 MM x 2500 MM | 1250 MM x 6300 MM | 1500 MM x 6300 MM | 2000 MM x 6300 MM | |
| 1.6 মিমি | 40 | – | – | – |
| 2 মিমি | 50 | – | – | – |
| 2.5 মিমি | 63 | – | – | – |
| 2.9/3 মিমি | 75 | – | – | – |
| 4 মিমি | 100 | – | – | – |
| 5 মিমি | 125 | 315 | – | – |
| 6 মিমি | 150 | 380 | 454 | – |
| 8 মিমি | 200 | 505 | 605 | 806 |
| 10 মিমি | 250 | 630 | 756 | 1008 |
| 12 মিমি | – | 756 | 908 | 1210 |
| 14 মিমি | – | 880 | 1060 | 1411 |
| 16 মিমি | – | 1010 | 1210 | 1612 |
| 20 মিমি | – | 1260 | 1512 | 2015 |
| 25 মিমি | – | 1575 | 1890 | 2520 |
| 30 মিমি | – | – | 2268 | 3024 |
| 40 মিমি | – | – | 3025 | 4032 |
| 50 মিমি | – | – | 3780 | 5040 |
inconel 600 প্লেট ওজন চার্ট
| প্লেটের বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) | কেজি/মিটার (প্রস্থ 1200 মিমি) | কেজি/মিটার (প্রস্থ 1500 মিমি) | কেজি/মিটার (প্রস্থ 1800 মিমি) | কেজি/মিটার (প্রস্থ 2400 মিমি) |
| 3 | 23.55 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 56.5 |
| 4 | 31.4 | 37.7 | 47.1 | 56.5 | 75.4 |
| 5 | 39.25 | 47.1 | 58.9 | 70.7 | 94.2 |
| 6 | 47.1 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 113 |
| 8 | 62.8 | 75.4 | 94.2 | 113 | 150.7 |
| 10 | 78.5 | 94 | 118 | 141 | 188 |
| 12 | 94.2 | 113 | 141 | 170 | 226 |
| 16 | 125.6 | 151 | 188 | 226 | 301 |
| 20 | 157 | 188 | 236 | 283 | 377 |
| 22 | 172.7 | 207 | 259 | 311 | 415 |
| 25 | 196.25 | 236 | 294 | 353 | 471 |
| 28 | 219.8 | 264 | 330 | 396 | 528 |
| 32 | 251.2 | 301 | 377 | 452 | 603 |
| 36 | 282.6 | 339 | 424 | 509 | 678 |
| 40 | 314 | 377 | 471 | 565 | 754 |
| 45 | 353.25 | 424 | 530 | 636 | 848 |
| 50 | 392.5 | 471 | 589 | 707 | 942 |
| 55 | 431.75 | 518 | 648 | 777 | 1036 |
| 60 | 471 | 565 | 707 | 848 | 1130 |
| 65 | 510 | 612 | 765 | 918 | 1224 |
| 70 | 549.5 | 659 | 824 | 989 | 1319 |
| 75 | 588.75 | 707 | 883 | 1060 | 1413 |
| 80 | 628 | 754 | 942 | 1130 | 1507 |
| 90 | 706.5 | 848 | 1060 | 1272 | 1696 |
| 100 | 785 | 942 | 1178 | 1413 | 1884 |
Uns N06600 কয়েল ওজন চার্ট
| পুরু। ভিত্তির উপর (মিলিমিটার) | ইউনিট Wght / কয়েল (কিলোগ্রাম) |
|---|---|
| 3000 x1000 x3.0 | 78.0 |
| 3000 x1250 x4.5 | 143.0 |
| 3000 x1250 x6.0 | 180.0 |
| 3000 x1250 x8.0 | 210.0 |

ss@gneesteel.com
ইনকোনেল 600 স্টিল প্লেটের মাত্রা (মিমি), স্ট্যান্ডার্ড প্লেটের আকার এবং কয়েলের আকার, কয়েলের আকারের টেবিল এবং জিনি স্টিল স্টেইনলেস স্টিল প্লেটের মাত্রা দেখুন।





