1Cr13 3Cr13 মার্টেনসিটিক স্টেইনলেস স্টিল
চীনে একটি শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারক হিসাবে, GNEE ইস্পাত খরচ-কার্যকর নিকেল-ভিত্তিক খাদ পণ্য সরবরাহ করে।
- ই-মেইল পাঠান:ss@gneesteel.com
- টেলিফোন:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 মার্টেনসিটিক স্টেইনলেস স্টিল
স্টেইনলেস স্টীল কয়েল/প্লেট
পণ্য বিবরণ
|
স্টেইনলেস স্টীল কয়েল/শীট/প্লেট তথ্য |
|||||||||
|
|
সারফেস ফিনিশ |
গ্রেড সিরিজ |
বেধ (মিমি) |
প্রস্থ(মিমি) |
|||||
|
প্রধান মাত্রা |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
গরম ঘূর্ণিত |
নং.1/2ই |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
কোল্ড রোল্ড |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
নং 4 / হেয়ারলাইন আয়না / লিনেন এসবি |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
বি.এ |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
আপনার প্রয়োজন হলে, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আকার কাস্টমাইজ করতে পারেন |
|||||||||
| গ্রেড | C | সি | Mn | P | S | নি | ক্র | মো |
| 201 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 |
0 এর থেকে কম বা সমান।75 |
5.5-7.5 | 0.০৬ এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 7.5-10.0 | 0.০৬ এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 1.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | 0.০৭ এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | 0.০৯ এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 0.030 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0.030 এর থেকে কম বা সমান | 0.02 এর থেকে কম বা সমান | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | কম বা সমান 0.80 | 1.2 এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.02 এর থেকে কম বা সমান | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 1.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।045 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | 0 এর থেকে কম বা সমান।12 | 0 এর থেকে কম বা সমান।75 | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 0.040 এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0.60 এর থেকে কম বা সমান | 16.0-18.0 | - |
1. কয়েল সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ
| আইটেম | স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী |
| ব্র্যান্ড | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, ইত্যাদি। |
| গ্রেড |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904লেক্ট। অথবা কাস্টমাইজড |
| সার্টিফিকেট |
SGS, BV, IQI, TUV, ISO, ইত্যাদি |
| দৈর্ঘ্য |
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
| সারফেস | নং 1, 2বি, বিএ, 8 কে মিরর, হেয়ারলাইন, সাটিন, এমবসড, ব্রাশ, নং 4, এইচএল, ম্যাট, পিভিসি ফিল্ম, লেজার ফিল্ম। |
| স্ট্যান্ডার্ড | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং বা কাস্টমাইজড |
| MOQ | 5 টন |
গরম ট্যাগ: 1cr13 3cr13 মার্টেনসিটিক স্টেইনলেস স্টিল, চীন 1cr13 3cr13 মার্টেনসিটিক স্টেইনলেস স্টীল সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান















