SS400 কার্বন ইস্পাত কোণ
চীনে একটি শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারক হিসাবে, GNEE ইস্পাত খরচ-কার্যকর নিকেল-ভিত্তিক খাদ পণ্য সরবরাহ করে।
- ই-মেইল পাঠান:ss@gneesteel.com
- টেলিফোন:+8615824687445
SS400 কার্বন ইস্পাত কোণ
পণ্যের বিবরণ
SS400 একটি কম কার্বন ইস্পাত নির্দিষ্ট কার্বন সামগ্রী ছাড়াই। এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে, এটি ASTM A36 এর মতো যা প্রকৌশল এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কাঠামোগত JIS SS400 ইস্পাত কোণ তুলনামূলকভাবে খরচ-কম এবং বড় প্রকৌশল প্রকল্পগুলিতে ভাল দেখায়।
অসম SS400 কোণ ইস্পাত
হট-ডিপ গ্যালভানাইজড এবং প্রি-পেইন্টিং দুটি জনপ্রিয় পৃষ্ঠ চিকিত্সা। যেহেতু SS400 অ্যাঙ্গেল আয়রনে তামার উপাদান বা অন্যান্য খাদ উপাদান নেই, তাই এটি দস্তা-কোটিং-এর মতো অতিরিক্ত প্রতিরক্ষামূলক আবরণ ছাড়া পরিবেশের ক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারে না। দস্তা পরিমাণ নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন উপর নির্ভর করে কাস্টমাইজ করা হয়. এছাড়াও, পেইন্টিংয়ের জন্য প্রচুর রঙ রয়েছে, যা নান্দনিক দৃশ্যও যোগ করে।
পণ্যের বর্ণনা:
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | কার্বন, সর্বোচ্চ, % | ম্যাঙ্গানিজ, % | ফসফরাস, সর্বোচ্চ, % | সালফার, সর্বোচ্চ, % |
| SS400 | ইস্পাত আকার | -- | -- | 0.050 | 0.050 |
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | প্রসার্য শক্তি, এমপিএ | ফলন পয়েন্ট, মিন, MPa | |
| বেধ, মিমি | ||||
| 16 এর কম বা সমান | 16 - 40 | |||
| SS400 | ইস্পাত আকার | 400 - 510 | 245 এর চেয়ে বড় বা সমান | 235 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) | আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) |
| ESS400001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS400045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS400002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS400046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS400003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS400047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS400004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS400048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS400005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS400049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS400006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS400050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS400007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS400051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS400008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS400052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS400009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS400053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS400010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS400054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS400011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS400055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS400012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS400056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS400013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS400014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS400015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS400016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS400060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS400017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS400061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS400018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS400062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS400019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS400063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS400020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ESS400064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS400021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS400065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS400022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ESS400066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS400023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS400067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS400024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS400068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS400025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS400069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS400026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ESS400070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ESS400027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ESS400071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ESS400028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ESS400072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ESS400029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ESS400073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ESS400030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ESS400074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ESS400031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ESS400075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ESS400032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ESS400076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ESS400033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ESS400077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ESS400034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ESS400078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ESS400035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ESS400079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ESS400036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ESS400080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ESS400037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ESS400081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ESS400038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ESS400082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ESS400039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ESS400083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ESS400040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ESS400084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ESS400041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ESS400085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ESS400042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | দৈর্ঘ্য=6 - 12 মিটার SS400 বা Q235 | ||||
| ESS400043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS400044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||

গরম ট্যাগ: ss400 কার্বন ইস্পাত কোণ, চীন ss400 কার্বন ইস্পাত কোণ সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান















